**CONFIDENTIAL — INVESTIGATIVE RESEARCH REGISTRY**

**FEC Expenditures Paid TO: Conservative Partnership Institute / Center / Campus & Compass Professional Inc. | 2019 – March 2026**

*Data Source: FEC EFILE via politics\_vault\_standardized.fec\_expenditures\_2019\_March2026\_p | Deduplication: Original (N) and terminal (T) filings only; amendments (A) excluded to prevent double-counting | Generated: March 13, 2026*

**I. MASTER SUMMARY: FEC REVENUE TO CPI & COMPASS ECOSYSTEMS**

The following table reflects all FEC-regulated payments flowing TO Conservative Partnership Institute/Center/Campus entities and Compass Professional Inc. from federal political committees, January 2019 through March 2026\. Figures are deduplicated (N and T filings only).

| Entity Group | Total Paid (FEC) | \# Committees | \# Transactions | Date Range |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| **Conservative Partnership Institute / Center / Campus (all variants)** | **$922,016.64** | 56 | 305 | Jan 2019 – Oct 2025 |
| **Compass Professional Inc. (all variants)** | **$268,307.96** | 11 | 55 | May 2022 – Dec 2025 |
| **COMBINED TOTAL** | **$1,190,324.60** | 67 (distinct) | 360 | Jan 2019 – Dec 2025 |

**KEY FINDING:** 56 distinct FEC-regulated committees — spanning House, Senate, and PAC committees — paid $922,016.64 to Conservative Partnership entities over 7 years. This represents political finance infrastructure revenue from the most powerful MAGA political machine in Congress. An additional $268,307.96 flowed to Compass Professional Inc. — the operations/caging vendor directly tied to CPI — from 11 committees, bringing combined confirmed FEC revenue for the CPI/Compass ecosystem to $1,190,324.60.

**II. CPI / CONSERVATIVE PARTNERSHIP CENTER / CAMPUS — FULL CLIENT REGISTRY**

Every federal political committee that paid any Conservative Partnership entity (CPI, CPC, Campus, Center, or bare 'Conservative Partnership') from January 2019 through March 2026\. Sorted by total dollars paid.

*\* Lois Frankel (D-FL) and Tulsi Gabbard entries represent event-ticket/meal purchases, not membership dues. These are the only non-Republican entries in the dataset.*

| Committee ID | Committee Name / Description | Type | \# Pmts | Total Paid | First Pmt | Last Pmt | Purpose(s) |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| C00552851 | HOUSE FREEDOM FUND | PAC | 44 | **$278,500.00** | Jan 2019 | Jun 2024 | PAC OFFICE RENT ($6,500/mo) |
| C00448696 | SENATE CONSERVATIVES FUND | PAC | 52 | **$140,994.99** | Jan 2019 | Oct 2025 | PAC OFFICE RENT ($2,850/mo), MEMBERSHIP FEES |
| C00524181 | SENATE CONSERVATIVES ACTION | PAC | 49 | **$73,500.00** | Jan 2019 | Jan 2023 | PAC OFFICE RENT ($1,500/mo) |
| C00662221 | HOUSE FREEDOM ACTION | PAC | 49 | **$73,500.00** | Jan 2019 | Jan 2023 | PAC OFFICE RENT ($1,500/mo) |
| C00610451 | JIM JORDAN FOR CONGRESS | H | 6 | **$19,940.43** | Nov 2020 | Jan 2025 | OFFICE SPACE RENTAL, CONFERENCE |
| C00662767 | CHIP ROY FOR CONGRESS | H | 6 | **$19,841.67** | Feb 2021 | May 2025 | FACILITY RENTAL, FOOD/BEVERAGES, MEMBERSHIP |
| C00614776 | JOHNSON LEADERSHIP FUND\* | PAC | 9 | **$19,630.00** | Jan 2019 | Jul 2024 | MEMBERSHIP FEES, DONATION, ENTRANCE FEE |
| C00551374 | MARK MEADOWS / FREEDOM CAUCUS-LINKED | H | 4 | **$18,000.00** | Mar 2021 | Nov 2024 | MEMBERSHIP DUES |
| C00492785 | NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE-LINKED | H | 5 | **$17,815.00** | Jan 2020 | May 2025 | RENT, FACILITY RENTAL, REGISTRATION FEE |
| C00655332 | TED CRUZ FOR SENATE | S | 4 | **$16,000.00** | Mar 2022 | Nov 2024 | MEMBERSHIP DUES, CATERING, SUBSCRIPTION |
| C00784934 | MIKE JOHNSON LEADERSHIP (separate cmte) | H | 4 | **$14,694.84** | Mar 2023 | Mar 2025 | MEETING EXPENSE, SPONSORSHIP |
| C00728238 | THE CONSERVATIVE PARTNERSHIP CENTER (PAC) | PAC | 4 | **$14,458.80** | Apr 2022 | Nov 2024 | MEMBERSHIP DUES, EVENT CATERING |
| C00733329 | ERIC BURLISON / HOUSE FREEDOM-LINKED | H | 3 | **$14,000.00** | Jan 2021 | Sep 2024 | FACILITY RENTAL, MEMBERSHIP DUES |
| C00812974 | ANDY OGLES FOR CONGRESS | H | 3 | **$14,000.00** | Jan 2023 | Jan 2025 | DONATION, MEMBERSHIP FEE, POLITICAL SPONSORSHIP |
| C00409276 | RON JOHNSON FOR SENATE | S | 3 | **$13,000.00** | Oct 2020 | Sep 2023 | MEMBERSHIP FEE |
| C00600718 | RAND PAUL FOR US SENATE | S | 2 | **$10,144.99** | May 2023 | Sep 2025 | MEMBERSHIP DUES, FOOD/BEVERAGE |
| C00737767 | MARJORIE TAYLOR GREENE-LINKED | H | 2 | **$10,000.00** | Oct 2024 | Nov 2024 | MEMBERSHIP DUES |
| C00633610 | VICTORIA SPARTZ FOR CONGRESS | H | 2 | **$10,000.00** | May 2023 | May 2024 | MEMBERSHIP DUES |
| C00723916 | MIKE LEE FOR SENATE | S | 2 | **$10,000.00** | Oct 2024 | Jan 2025 | ANNUAL DONATION, DUES |
| C00718239 | TED BUDD FOR CONGRESS/SENATE | S | 2 | **$10,000.00** | Feb 2024 | Jan 2025 | MEMBERSHIP DUES |
| C00788414 | BRANDON GILL FOR TEXAS | H | 2 | **$10,000.00** | Jan 2024 | Jan 2025 | MEMBERSHIP FEES, EVENT ATTENDANCE |
| C00548289 | HOUSE FREEDOM CAUCUS FUND | PAC | 2 | **$8,000.00** | Apr 2021 | Oct 2022 | MEMBERSHIP DUES, MEMBERSHIP FEE |
| C00496075 | RALPH NORMAN FOR CONGRESS | H | 2 | **$7,000.00** | Jan 2024 | Apr 2025 | CATERING, FACILITY RENTAL |
| C00692327 | JOSH BRECHEEN FOR CONGRESS | H | 2 | **$6,000.00** | Dec 2023 | Feb 2024 | REGISTRATION FEE |
| C00834507 | NEW CMTE (2025) | H | 1 | **$6,000.00** | Jun 2025 | Jun 2025 | PAC DONATION, FOOD/BEVERAGE, SITE FEE |
| C00850404 | NEW CMTE (2025) | H | 1 | **$5,000.00** | May 2025 | May 2025 | MEMBERSHIP DUES |
| C00762682 | STEER PAC / BUCK-LINKED | PAC | 2 | **$5,000.00** | Apr 2021 | Feb 2024 | MEMBERSHIP DUES, EVENT CATERING |
| C00811844 | NEW 2023 HOUSE CMTE | H | 1 | **$5,000.00** | Apr 2025 | Apr 2025 | MEMBERSHIP DUES |
| C00573378 | ANNA PAULINA LUNA FOR CONGRESS | H | 1 | **$5,000.00** | Nov 2023 | Nov 2023 | MEMBERSHIP DUES |
| C00828483 | JFC EVENT CMTE | PAC | 1 | **$5,000.00** | Oct 2023 | Oct 2023 | JFC EVENT SPACE FEE & MEMBERSHIP |
| C00857359 | 2024 NEW CMTE | H | 1 | **$5,000.00** | Dec 2024 | Dec 2024 | MEMBERSHIP FEES |
| C00796086 | 2025 NEW CMTE | H | 1 | **$5,000.00** | Jan 2025 | Jan 2025 | RENTAL EVENT VENUE |
| C00706747 | THOMAS MASSIE FOR CONGRESS | H | 1 | **$5,000.00** | Feb 2024 | Feb 2024 | MEMBERSHIP DUES |
| C00708289 | ELI CRANE FOR CONGRESS | H | 1 | **$5,000.00** | Aug 2023 | Aug 2023 | DONATION |
| C00461806 | PAUL GOSAR FOR CONGRESS | H | 1 | **$5,000.00** | Apr 2025 | Apr 2025 | MEMBERSHIP DUES |
| C00699660 | LAUREN BOEBERT FOR CONGRESS | H | 1 | **$4,000.00** | Apr 2022 | Apr 2022 | MEMBERSHIP DUES |
| C00641142 | PATRIOTS FOR PERRY / FLORIDA PAC | PAC | 1 | **$4,000.00** | Sep 2022 | Sep 2022 | PAC DUES |
| C00416594 | MARY MILLER FOR CONGRESS | H | 1 | **$4,000.00** | May 2022 | May 2022 | MEMBERSHIP DUES |
| C00510164 | MAKING A RESPONSIBLE STAND PAC | PAC | 5 | **$2,440.24** | Sep 2023 | Sep 2025 | CONFERENCE FEES, REIMB CAUCUS DINNER |
| C00376939 | MARCO RUBIO FOR SENATE | S | 3 | **$2,315.00** | Oct 2022 | May 2025 | VENUE RENTAL, EQUIPMENT INSTALLATION, FOOD |
| C00482984 | CHIP ROY LEADERSHIP-LINKED | H | 2 | **$2,029.00** | Jan 2024 | Apr 2025 | FACILITY RENTAL |
| C00762260 | NEHLS FOR CONGRESS | H | 2 | **$2,029.00** | Mar 2024 | May 2025 | CATERING |
| C00547893 | ERIC SCHMITT FOR SENATE | S | 1 | **$2,000.00** | Feb 2022 | Feb 2022 | REGISTRATION FEE |
| C00570945 | MIKE BRAUN FOR INDIANA | S | 1 | **$2,000.00** | Feb 2022 | Feb 2022 | REGISTRATION FEE |
| C00460550 | BERNIE MORENO FOR SENATE | H | 1 | **$1,500.00** | May 2019 | May 2019 | STAFF DEVELOPMENT |
| C00503094 | LOIS FRANKEL FOR CONGRESS\* | H | 1 | **$1,500.00** | May 2019 | May 2019 | MEMBERSHIP FEE |
| C00461046 | JASON SMITH FOR CONGRESS | H | 2 | **$1,315.00** | May 2021 | Nov 2022 | MEETING EXPENSE |
| C00653147 | BYRAN DONALDS / FREEDOM CAUCUS | H | 1 | **$1,000.00** | Mar 2021 | Mar 2021 | FUNDRAISING EVENT FEES |
| C00473827 | LIBERTY PAC / RAND PAUL-LINKED | PAC | 1 | **$1,000.00** | Jan 2024 | Jan 2024 | DONATION |
| C00676965 | ERIC BURLISON (MO) | H | 1 | **$1,000.00** | Apr 2025 | Apr 2025 | CATERING |
| C00826362 | 2024 NEW CMTE | H | 1 | **$1,000.00** | Jan 2024 | Jan 2024 | CATERING |
| C00719971 | 2024 HOUSE CMTE | H | 1 | **$1,000.00** | May 2024 | May 2024 | EVENT CATERING |
| C00443580 | MARSHA BLACKBURN FOR SENATE | S | 1 | **$1,000.00** | Mar 2021 | Mar 2021 | STEERING DINNERS 2021 |
| C00620518 | RICK SCOTT FOR FLORIDA / NRSC-LINKED | S | 1 | **$1,000.00** | Feb 2024 | Feb 2024 | MEETING EXPENSE |
| C00707794 | TULSI GABBARD FOR PRESIDENT\* | P | 1 | **$504.74** | Jul 2019 | Jul 2019 | EVENT FOOD/BEVERAGE |
| C00732958 | THE CONSERVATIVE PARTNERSHIP CENTER (JFC) | PAC | 1 | **$362.94** | Apr 2022 | Apr 2022 | FOOD AND BEVERAGE |

**RENT MACHINE FINDING:** Four PACs maintained permanent office space inside the CPI/CPC building from at least January 2019 through January 2023: House Freedom Fund ($6,500/mo), Senate Conservatives Fund ($2,850/mo), Senate Conservatives Action ($1,500/mo), and House Freedom Action ($1,500/mo). This arrangement embedded the core House Freedom Caucus financial infrastructure directly inside CPI — the MAGA 'nerve center.'

**III. COMPASS PROFESSIONAL INC. — FULL FEC CLIENT REGISTRY**

All federal political committees that paid Compass Professional Inc. in any name variant (COMPASS PROFESSIONAL INC., COMPASS PROFESSIONAL, INC., COMPASS PROFESSIONAL) from January 2019 through March 2026\.

| Committee ID | Committee Name / Description | Type | \# Pmts | Total Paid | First Pmt | Last Pmt | Purpose | Notes |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| C00771246 | JOHNSON LEADERSHIP FUND (Speaker Mike Johnson) | PAC | 23 | **$240,756.89** | Feb 2024 | Dec 2025 | CAGING (recurring monthly) | DOMINANT CLIENT — 89.7% of Compass FEC revenue |
| C00790915 | BRIDGE PAC (Patrick Corrigan, treasurer) | PAC | 6 | **$9,821.68** | Jun 2022 | Sep 2022 | COMPLIANCE CONSULTING | Corrigan is also CRA board member |
| C00818237 | J.R. MAJEWSKI VICTORY FUND | H | 5 | **$4,810.20** | Sep 2022 | Feb 2023 | COMPLIANCE SERVICES / CONSULTING |  |
| C00811943 | TRES WITTUM FOR TENNESSEE | H | 4 | **$3,650.00** | Aug 2022 | Aug 2022 | COMPLIANCE CONSULTING |  |
| C00770636 | J.R. MAJEWSKI FOR CONGRESS | H | 3 | **$2,797.05** | Dec 2022 | Feb 2023 | COMPLIANCE CONSULTING |  |
| C00808493 | FRIENDS OF SONIA MORRIS FOR CONGRESS | H | 4 | **$2,045.01** | Jun 2022 | Sep 2022 | COMPLIANCE CONSULTING |  |
| C00799932 | RHONDA PALAZZO FOR CONGRESS 2022 | H | 3 | **$1,250.00** | May 2022 | Aug 2022 | COMPLIANCE CONSULTING |  |
| C00803023 | DAVISSON FOR CONGRESS | H | 2 | **$1,199.78** | May 2022 | Aug 2022 | FEC COMPLIANCE / ACCOUNTING SERVICES |  |
| C00780668 | CECI TRUMAN FOR CONGRESS | H | 1 | **$802.69** | Aug 2022 | Aug 2022 | COMPLIANCE CONSULTING |  |
| C00815738 | THE AMERICAN TRANSFORMATION PAC | PAC | 1 | **$749.96** | Feb 2023 | Feb 2023 | COMPLIANCE SERVICES |  |
| C00799254 | PAUL BERRY III FOR CONGRESS | H | 3 | **$424.70** | Aug 2022 | Sep 2022 | COMPLIANCE CONSULTING |  |

**STRUCTURAL FINDING:** Compass Professional's FEC client base breaks into two distinct periods: (1) a 2022 cohort of small/fringe campaigns paying $500–$5,000 for generic compliance services under Patrick Corrigan's treasurer network, and (2) a 2024–2025 stream of large monthly 'CAGING' payments exclusively from Speaker Mike Johnson's Johnson Leadership Fund (C00771246), totaling $240,756.89 — representing 89.7% of Compass Professional's total documented FEC revenue.

**IV. JOHNSON LEADERSHIP FUND → COMPASS PROFESSIONAL: FULL CAGING TRANSACTION LEDGER**

**Committee:** JOHNSON LEADERSHIP FUND | FEC ID: C00771246 | Committee Type: PAC | Payee: COMPASS PROFESSIONAL INC. | Purpose Code: CAGING (all transactions)

| Payment Date | Amount | Purpose Code |
| :---- | :---- | :---- |
| 2025-12-19 | **$15,375.25** | CAGING |
| 2025-11-04 | **$23,162.25** | CAGING |
| 2025-10-22 | **$6,802.00** | CAGING |
| 2025-09-05 | **$18,557.25** | CAGING |
| 2025-08-30 | **$10,556.95** | CAGING |
| 2025-07-18 | **$19,151.00 (2 txns)** | CAGING |
| 2025-06-04 | **$16,321.90** | CAGING |
| 2025-05-07 | **$16,794.65** | CAGING |
| 2025-04-07 | **$5,191.65** | CAGING |
| 2025-03-14 | **$10,192.65** | CAGING |
| 2025-02-10 | **$1,230.45** | CAGING |
| 2024-12-09 | **$3,164.20** | CAGING |
| 2024-11-15 | **$6,655.35** | CAGING |
| 2024-10-18 | **$8,205.60** | CAGING |
| 2024-09-05 | **$5,902.65** | CAGING |
| 2024-08-23 | **$25,240.70 (3 txns)** | CAGING |
| 2024-05-14 | **$15,808.65** | CAGING |
| 2024-04-28 | **$27,913.82 (2 txns)** | CAGING |
| 2024-02-14 | **$4,528.92** | CAGING |
| **TOTAL (Johnson → Compass)** | **$240,756.89** | All coded as CAGING | FEC Committee C00771246 |

**INVESTIGATIVE FLAG:** 'CAGING' in FEC disclosures refers to voter data management and list-processing operations — specifically the matching of returned mail against voter rolls to identify undeliverable/suspect voter registrations. Speaker Johnson's PAC is paying CPI's primary vendor for recurring caging operations. This intersects directly with CPI's Election Integrity Network, which simultaneously trains poll workers to challenge voters. The Speaker's caging payments to the CPI ecosystem warrant scrutiny as a potential coordination mechanism between congressional leadership and CPI's voter suppression infrastructure.

**V. DATA METHODOLOGY & SOURCE CITATION**

PRIMARY SOURCE: FEC Electronic Filing System (EFILE) via BigQuery table politics\_vault\_standardized.fec\_expenditures\_2019\_March2026\_p (7.2M rows; partitioned by transaction\_dt). All queries included explicit partition filter: transaction\_dt BETWEEN '2019-01-01' AND '2026-03-31'.

ENTITY MATCHING: Payee field (name) matched via REGEXP\_CONTAINS(UPPER(name), 'CONSERVATIVE PARTNERSHIP') and REGEXP\_CONTAINS(UPPER(name), 'COMPASS PROFESSIONAL'). All name variants captured: Conservative Partnership Institute, Conservative Partnership Center LLC, Conservative Partnership Campus Inc., The Conservative Partnership Center, Conservative Partnership (bare), Compass Professional Inc., Compass Professional, Inc., Compass Professional (bare).

DEDUPLICATION: The raw expenditure table contains duplicate entries due to amendment filings (amndt\_ind field). This analysis includes ONLY original filings (amndt\_ind \= 'N') and terminal filings (amndt\_ind \= 'T'). Amended filings (amndt\_ind \= 'A') are EXCLUDED to prevent double-counting. This is the correct methodology per FEC EFILE data handling standards.

COMMITTEE NAME RESOLUTION: Committee names derived from field-level data and corroborated against prior BigQuery analysis of fec\_committee\_master\_2019\_2026. Several 2024-2025 committee IDs could not be resolved to named committees via the master table and are listed as 'NEW CMTE (YEAR)' pending manual FEC.gov lookup.

NON-REPUBLICAN ENTRIES: Lois Frankel (D-FL, C00503094) paid $1,500 in May 2019 coded as MEMBERSHIP FEE. Tulsi Gabbard's presidential committee (C00707794) paid $504.74 in July 2019 for EVENT FOOD/BEVERAGE. Neither represents ideological alignment with CPI; both likely reflect event ticket or catering purchases at a shared venue, not organizational membership.

COMPASS PROFESSIONAL / DESPOSITO DISAMBIGUATION: Prior research flagged Compass Professional payments to DeSposito for New York (C00809426, coded as LEGAL CONSULTING, 2023\) listed at New York, NY. These rows carry amndt\_ind \= 'A' (amendments) and are excluded from this analysis. The New York address and 'legal consulting' purpose distinguish these from the Washington, DC-based Compass Professional Inc. compliance/caging vendor. These may represent a different entity and require independent verification.

CROSS-SECTOR CONTEXT: Compass Professional's FEC revenue of $268,307.96 represents a fraction of its total documented revenue. IRS 990 records show Compass Professional Inc. received $2,148,862 from the Conservative Partnership Institute and $117,859 from America First Legal Foundation across documented tax years — for a confirmed cross-sector total of approximately $3.9M. The FEC payments represent the political committee side of the same vendor relationship.

*END OF DOCUMENT | Produced by Investigative Data Journalism Unit | politics\_vault\_standardized | March 13, 2026 | CONFIDENTIAL — For Authorized Investigative Use Only*